Система оценивания экзаменационной работы
|
Задание | Баллы | % Итога |
---|---|---|
1. Средства связи предложений в тексте; вставка пропущенного слова в зависимости от темы, цели, адресата и ситуации общения | 1 | |
2. Определение значения слов в контексте | 1 | |
3. Стилистический анализ текста | 1 | |
4. Акцентологические (орфоэпические) нормы; определение места ударения | 1 | |
5. Лексические нормы; употребление слова в соответствии с лексическим значением (различение паронимов) | 1 | |
6. Лексические нормы; устранением лексической ошибки (тавтология, плеоназм) | 1 | |
7. Морфологические нормы; исправление ошибки в образовании формы слова | 1 | |
8. Синтаксические нормы (управления, согласования и др.); определение ошибки в построении предложений | 2 | |
9. Правописание корней | 1 | |
10. Правописание приставок, Ъ и Ь, И/Ы после приставок | 1 | |
11. Правописание суффиксов существительных, прилагательных, наречий, глаголов | 1 | |
12. Правописание личных окончаний глаголов, суффиксов причастий, деепричастий | 1 | |
13. Раздельное/слитное написание НЕ / НИ | 1 | |
14. Раздельное/слитное/дефисное написание наречий, предлогов, союзов, частиц, наречных выражений | 1 | |
15. Правописание Н/НН в различных частях речи | 1 | |
16. Запятая между однородными членами предложения; запятая между частями сложносочинённого предложения с союзом И | 1 | |
17. Обособление определений, дополнений, обстоятельств | 1 | |
18. Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения), обращения | 1 | |
19. Сложноподчинённое предложение; запятая на стыке союзов | 1 | |
20. Сложное предложение с разными видами связи - сочинительной и подчинительной; запятые в предложении с однородными придаточными; запятая на стыке союзов | 1 | |
21. Анализ знаков препинания | 1 | |
22. Анализ средств связи предложений в тексте | 2 | |
23. Понимание содержания текста | 1 | |
24. Анализ смысловой связи между предложениями; определение типов речи | 1 | |
25. Лексический анализ слов; поиск по значению; поиск фразеологизмов, антонимов, синонимов, омонимов | 1 | |
26. Анализ средств связи предложений в тексте | 1 | |
Всего баллов за тест | 28 | 56 |
27. Сочинение на основе текста. Обработка информации, составление связного высказывания | 22 | 44 |
ВСЕГО БАЛЛОВ | 50 | 100 |
Оценивание правильности выполнения заданий, предусматривающих краткий ответ, осуществляется с использованием специальных аппаратно-программных средств.
Правильное выполнение каждого из заданий 1–7, 9–21, 23–26 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания, и полностью совпадает с эталоном ответа.
В ответах на задания 2–4, 9–21, 23, 24 и 26 порядок записи символов значения не имеет.
Правильное выполнение заданий 8 и 22 оценивается 2 баллами. Задания считаются выполненными верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению заданий, и полностью совпадает с эталоном ответа: каждый символ в ответе стоит на своём месте, лишние символы в ответе отсутствуют.
За ответ на задания 8 и 22 выставляется 1 балл, если на любых одной или двух позициях ответа записаны не те символы, которые представлены в эталоне ответа. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. Если количество символов в ответе больше требуемого, выставляется 0 баллов вне зависимости от того, были ли указаны все необходимые символы.
Правильным считается ответ, в котором |
Баллы |
ОЦЕНИВАНИЕ ЗАДАНИЯ 8 | |
Нет ошибок (пять ответов правильные) |
2 |
Одна-две ошибки (три ответа правильные) |
1 |
Ошибок 3 и больше или в ответе лишние символы |
0 |
ОЦЕНИВАНИЕ ЗАДАНИЯ 22 | |
Нет ошибок (пять ответов правильные) |
2 |
Одна-две ошибки (три ответа правильные) |
1 |
Три ошибки Нет правильных ответов В ответе лишние символы |
0 |